|
Información detallada |
|||
| Material: | Hojalata | Tipo: | Limpiador y lavado |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 500ml | Peso neto: | 350g |
| Peso bruto: | 470g | Duración: | 3 años |
| Capacidad de contenedores: | 2050 cartones | Cantidad de cartón: | 12 latas |
| Volumen de lata: | 500 ml | Relación de dilución: | N / A |
| Fragancia: | N / A | Opción de color: | Color personalizado |
| Tipo de fórmula: | No-tratado con cloro | Contenido de benceno: | Gratis |
| Tipo de embalaje: | Botella de rociador | ||
| Resaltar: | brake parts cleaner spray,automotive brake cleaner can,car care cleaning spray |
||
Descripción de producto
| Product Name | Brake & Parts Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 470g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Incorpore su mensaje