|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 500ml | Peso neto: | 350g |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 465g | Formulario de artículos: | gas |
| Material de embalaje: | Latas de la hojalata | Duración: | 3 años |
| Tipo de detergente: | Limpiador | apariencia: | Aerosol |
| Capacidad de contenedores: | 500ml por lata | Cantidad de cartón: | 12 latas por el cartón |
| Carga del envase: | 2050 cartones por contenedor de 20 pies | Tipo de producto: | pulverizador de aire |
| Uso: | Limpieza | NÚMERO DE CAS: | / |
| EINECS No.: | / | ||
| Resaltar: | 500ml compressed air duster spray,eco-friendly tinplate can packaging,ROHS certified electronic cleaning spray |
||
Descripción de producto
| Product Name | Air Duster Spray |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample Availability | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Incorpore su mensaje