|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 500ml | Peso neto: | 350g |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 465g | Formulario de artículos: | gas |
| Material de embalaje: | Latas de la hojalata | Duración: | 3 años |
| Capacidad de contenedores: | 2050 cajas/20 pies | Cantidad de cartón: | 12 latas |
| apariencia: | Aerosol | Tipo de detergente: | Limpiador |
| NÚMERO DE CAS: | / | EINECS No.: | / |
| MF: | / | Pureza: | / |
| Otros nombres: | pulverizador de aire | ||
| Resaltar: | 500ml compressed air duster spray,eco-friendly tinplate can air duster,ROHS certified electronic cleaning spray |
||
Descripción de producto
| Product Name | Air Duster Spray |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample Availability | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Incorpore su mensaje