|
Información detallada |
|||
| Material: | Hojalata | peso: | 12,3 onzas (348,70 g) |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 500ml | Peso neto: | 350g |
| Peso bruto: | 465g | Duración: | 3 años |
| Material del paquete: | Latas de la hojalata | Capacidad de contenedores: | 2050 cartones |
| Cantidad de cartón: | 12 latas | Volumen de lata: | 500 ml |
| Frecuencia del uso: | Cada 3 meses | Tipo de Limpiador: | CVT/FI y cadena |
| Prevención de daños: | Sin daños en la correa de transmisión | Eliminación de contaminantes: | Depósitos de carbón, grasa, suciedad. |
| Compatibilidad de componentes: | Sistemas CVT para scooter, piezas de freno, componentes de motor. | ||
| Resaltar: | 500ml aerosol chain cleaner,CVT cleaner for car care,Aeropak spray lubricant |
||
Descripción de producto
| Product Name | CVT Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Incorpore su mensaje