|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 500ml | Peso neto: | 350g |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 465g | Duración: | 3 años |
| Número de modelo: | Apk-8610: el nombre de la empresa. | Formulario de producto: | Aerosol |
| Seguro para el ozono: | Sí | Volumen lleno: | 500ml |
| Tipo de contenedor: | Lata presurizada | Método de aplicación: | Pulverización |
| Escombros objetivo: | Polvo, suciedad, desechos microscópicos. | Disponibilidad de muestras: | Disponible |
| Servicio OEM: | Disponible | servicio ODM: | Disponible |
| Paquete de transporte: | Mar | ||
| Resaltar: | R152A compressed air duster,canned air keyboard cleaner,camera cleaner spray duster |
||
Descripción de producto
Air Duster Spray Specifications Product Name Air Duster Spray Filled Volume 500 ml Net Weight 350 g Gross Weight 465 g Shelf Life 3 years Sample Available — send us a message to get free samples Product Overview: Compressed Air Duster The Air Duster Spray removes dust, dirt, and microscopic debris from hard-to-reach areas of home and office equipment. It is ozone safe and delivers a powerful, controlled burst of compressed air for precision cleaning. Recommended Applications
Incorpore su mensaje