|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. | Método de reparación: | Bomba y reparación en un solo paso |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Toxicidad: | No tóxico |
| Olor: | Inodoro | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Capacidades disponibles: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml | Cantidad de paquete de cartón: | 24/12/48 piezas |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | Tamaño del cartón 1000ml: | 370×280×235mm |
| Carga del envase de los 20FT: | 1008–2500 cajas | ||
| Resaltar: | Sellador e inflador de neumáticos,Kit de reparación de neumáticos de emergencia,Sellador inflador de neumáticos portátil |
||
Descripción de producto
El Sellador e Inflador de Neumáticos (Sellador de Neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. No tóxico e inodoro, sin corrosión ni daños al neumático.
Todos los productos se embalan según 12 piezas / 24 piezas / 48 piezas por caja, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, empaquetaremos todos los productos en un palé y los envolveremos con película plástica para proteger los productos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para carga de contenedor completo, solo enviamos en contenedor de carga peligrosa (UN1950, IMO 2) y colocaremos una red en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la Caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Incorpore su mensaje