|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 125ml, 300ml, 450ml, 650ml | Brecha sellable: | Dentro 6m m |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Color: | Espuma blanca |
| Clase de peligro: | 2.1 | Número ONU: | UN1950 |
| Clase OMI: | OMI 2 | paquete del cartón: | 12 unidades/caja |
| Tamaño del cartón: | 275*205*205mm (400ml) | Capacidad de 20 pies: | 2500 cajas |
| Código HS: | 3506919090 | Número de modelo: | APK-8501 |
| Función: | Sellado e inflado de neumáticos. | Corrosión: | No corrosivo |
| Olor: | Inodoro | ||
| Resaltar: | Sellador e inflador de neumáticos para coche,Kit de reparación de neumáticos de emergencia,Sellador inflador de neumáticos portátil |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar y sellar rápidamente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a roturas de hasta 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se necesita gato ni cambio de neumático: el procedimiento de inflado y reparación de neumáticos en un solo paso se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. No tóxico e inodoro, sin corrosión ni daños en el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, empaquetaremos todos los productos en un palé y los envolveremos con película plástica para proteger los productos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para la carga completa del contenedor, enviamos solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2) e instalamos una red en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Embalaje | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400 ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500 ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000 ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Los tamaños de las cajas y las cantidades de los contenedores son de referencia; las especificaciones finales se confirman por pedido.
Incorpore su mensaje