|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | Ninguna corrosión | Daños en los neumáticos: | ningún daño |
| Capacidad: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | cantidad del paquete: | 12/24/48 piezas por caja |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458*324*188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275*205*205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275*205*245mm | Tamaño del cartón 1000ml: | 370*280*235mm |
| Capacidad del contenedor: | 1008-2500 cajas por 20 pies | ||
| Resaltar: | Reparación de neumáticos Aeropak anti-pinchazos,Sellador de neumáticos de emergencia anti-pinchazos,Kit de neumáticos de emergencia anti-pinchazos |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos Aeropak (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas dentro de 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. No tóxico e inodoro, sin corrosión ni daños en el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 piezas por cartón, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, empaquetaremos todos los productos en un palé y los envolveremos con película plástica para proteger los productos de forma segura durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, enviamos solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2) y colocaremos una red en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas/cartón | 458*324*188 | 1008 cartones |
| 400 ml | 12 piezas/cartón | 275*205*205 | 2500 cartones |
| 500 ml | 12 piezas/cartón | 275*205*245 | 2050 cartones |
| 500 ml | 24 piezas/cartón | 415*275*187 | 1340 cartones |
| 1000 ml | 12 piezas/cartón | 370*280*235 | 1120 cartones |
Incorpore su mensaje