|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Opciones de volumen: | 300ml, 450ml, 650ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Toxicidad: | No tóxico |
| Olor: | Inodoro | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Daños por neumáticos: | ningún daño | Tamaño del cartón 200ml: | 458x324x188mm |
| Tamaño del cartón 400ml: | 275x205x205mm | Tamaño del cartón 500ml: | 275x205x245mm |
| Tamaño del cartón 1000ml: | 370x280x235mm | Cantidad de embalaje: | 12/24/48 piezas por caja |
| Código de la O.N.U: | ONU1950, OMI 2 | ||
| Resaltar: | Repara Pinchazos Sellador Reach,sellador de neumáticos de reparación de emergencia,Sellador de Neumáticos RoHS SGS |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es 100% aplicable a roturas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede prellenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por cartón, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para proteger la mercancía durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas/cartón | 458*324*188 | 1008 cartones |
| 400 ml | 12 piezas/cartón | 275*205*205 | 2500 cartones |
| 500 ml | 12 piezas/cartón | 275*205*245 | 2050 cartones |
| 500 ml | 24 piezas/cartón | 415*275*187 | 1340 cartones |
| 1000 ml | 12 piezas/cartón | 370*280*235 | 1120 cartones |
Incorpore su mensaje