|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Hasta 6mm | Contenido: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Sin cámara (sin cámara) | Aplicación: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Método de reparación: | Inflado y sellado en un paso | toxicidad: | No tóxico |
| el olor: | Inodoro | Corrosión: | sin corrosión |
| Daño al Neumático: | sin daño | Empaque por Caja: | 12 / 24 / 48 piezas |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188 milímetros | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 milímetros |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245 milímetros | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235 milímetros |
| Código HS: | 34022090 | ||
| Resaltar: | Saldos y infladores para neumáticos,Reparación de emergencia de neumáticos,Vendedor de neumáticos con inflador |
||
Descripción de producto
El Aeropak Tire Sealer & Inflator (Sellador de Neumáticos) está diseñado para buscar y sellar rápidamente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático — el procedimiento de un solo paso de inflar y reparar el neumático se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. No tóxico e inodoro, sin corrosión ni daños al neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal separando cada lata y protegiéndola de arañazos.
Si se envía por LCL, todos los productos se empaquetan en un palé y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedor completo, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la Caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Los tamaños de las cajas y las cantidades de los contenedores son de referencia; las cifras de carga finales pueden variar ligeramente según el lote de producción.
Incorpore su mensaje