|
Información detallada |
|||
| Capacidad del sellador: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | Límite de sellado de pinchazos: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Método de reparación: | Bomba y sello de un solo paso | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Se requiere gato: | No | Se requiere cambio de neumáticos: | No |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | No corrosivo | Cantidad de paquete de cartón: | 12 / 24 / 48 piezas |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | ||
| Resaltar: | inflador de neumáticos para bicicletas,Reparación de emergencia sellador de neumáticos,Sellador de neumáticos de bicicleta Aeropak |
||
Descripción de producto
Aeropak Tyre Sealer & Inflator es un sellador de neumáticos de acción rápida diseñado para localizar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede prellenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal separando cada lata para protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte posterior del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Las dimensiones de la caja y las cantidades de carga del contenedor son de referencia; las cifras finales se confirman según las especificaciones del pedido.
Incorpore su mensaje