|
Información detallada |
|||
| Capacidad del sellador: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | Límite de punción: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Método de reparación: | Bomba y reparación en un solo paso | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | No corrosivo | Daños por neumáticos: | ningún daño |
| Cantidad de embalaje: | 12/24/48 piezas por caja | Tamaño del cartón 200ml: | 458×324×188mm |
| Tamaño del cartón 400ml: | 275×205×205mm | Tamaño del cartón 500ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm |
| Tamaño del cartón 1000ml: | 370×280×235mm | ||
| Resaltar: | El sellador del inflador de neumáticos de aerosoles,Reparación de emergencia de pinchazos de neumáticos sin tubo,El sellador automático de neumáticos de reparación rápida |
||
Descripción de producto
Aeropak Tire Sealer & Inflator está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso para inflar y reparar el neumático se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, sin corrosión ni daños en el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 piezas por caja, con una tarjeta transversal separando cada lata para protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Incorpore su mensaje