|
Información detallada |
|||
| Peso neto: | 280g | Límite de sellado de pinchazos: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Toxicidad: | No tóxico |
| Olor: | Inodoro | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Daños por neumáticos: | ningún daño | Se requiere gato: | No |
| Se requiere cambio de neumáticos: | No | Uso preventivo: | Apto para neumáticos nuevos. |
| Cantidad de cartón: | 24/12/48 piezas | Protección del cartón: | Separadores de tarjetas transversales |
| Código de la O.N.U: | UN1950 | ||
| Resaltar: | Spray inflador de emergencia para neumáticos sin cámara,Spray reparador universal de neumáticos de reparación rápida,Inflador de emergencia para neumáticos de 280g |
||
Descripción de producto
Aeropak 280g Quick-Fix Tubeless Universal Tire Emergency Inflator Spray is a tire sealer and inflator (tire sealant) engineered to quickly seek out and effectively seal most normal punctures and slow leaksEs totalmente aplicable a las rupturas dentro de 6 mm en neumáticos de goma sin tubo de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas.No se requiere ningún conector ni cambio de neumáticos. El procedimiento de inflado y reparación de los neumáticos se completa en segundos.La fórmula es no tóxica e inodoro, sin corrosión y sin daño al neumático.
Todos los productos están empaquetados de acuerdo con 12 piezas, 24 piezas o 48 piezas por cartón, con una tarjeta transversal para separar cada lata y proteger a cada lata de los arañazos.
Si se envían por LCL, todas las mercancías se empaquetan en un palet y se envuelven con película plástica para proteger las mercancías durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de mercancías ordenada sin pérdida.
Para la carga en contenedores completos, las mercancías se transportan únicamente en contenedores de carga de la DG (UN1950, OMI 2),con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que las mercancías caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas por cartón | 458*324*188 | 1008 cajas de cartón |
| 400 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*205 | 2500 cajas de cartón |
| 500 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas por cartón | 415*275*187 | 1340 cajas de cartón |
| 1 000 ml | 12 piezas por cartón | 370*280*235 | 1120 cajas de cartón |
Incorpore su mensaje