|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Se requiere gato: | No | Se requiere cambio de neumáticos: | No |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | No corrosivo | Daños por neumáticos: | ningún daño |
| Capacidades disponibles: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml | Cantidad de paquete de cartón: | 24/12/48 piezas |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | ||
| Resaltar: | Sellador de neumáticos para reparación de pinchazos,inflador de neumáticos de emergencia,Sellador e inflador de neumáticos |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede pre-llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por cartón, con una tarjeta transversal separando cada lata para protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte posterior del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/cartón | 458*324*188 | 1008 cartones |
| 400ml | 12 piezas/cartón | 275*205*205 | 2500 cartones |
| 500ml | 12 piezas/cartón | 275*205*245 | 2050 cartones |
| 500ml | 24 piezas/cartón | 415*275*187 | 1340 cartones |
| 1000ml | 12 piezas/cartón | 370*280*235 | 1120 cartones |
Incorpore su mensaje