|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 300ml, 450ml, 650ml | Brecha sellable: | Dentro 6m m |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Duración: | 3 años |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | Ninguna corrosión | Daños en los neumáticos: | ningún daño |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458*324*188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275*205*205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275*205*245mm | Tamaño del cartón 1000ml: | 370*280*235mm |
| Cantidad de embalaje: | 12/24/48 piezas por caja | ||
| Resaltar: | Spray Reparador de Neumáticos Antipinchazos,Reparación Rápida de Emergencia de Neumáticos,Sellador en Spray para Reparación de Neumáticos |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de las perforaciones normales y las fugas lentas.Es totalmente aplicable a las rupturas de los neumáticos de caucho sin tubo de los automóviles dentro de los 6 mm.No se requiere ningún conector ni cambio de neumáticos ¥ el procedimiento de inflado y reparación de neumáticos en un solo paso se completa en segundos.También se puede llenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadasLa fórmula es no tóxica y inodoro, sin corrosión y sin daños en el neumático.
Todos los productos están empaquetados de acuerdo con 12 piezas, 24 piezas o 48 piezas por cartón, con una tarjeta transversal para separar cada lata y proteger a cada lata de los arañazos.
Si se envían por LCL, empaquetaremos todas las mercancías en un palet y las envolveremos con película de plástico para proteger las mercancías de forma segura durante el transporte,garantizar que reciba la cantidad de mercancías ordenada sin pérdida.
Para la carga de contenedores completos, enviamos sólo por contenedores de carga DG (UN1950,El transporte de mercancías en el interior de los contenedores se realizará mediante una red de protección de los trabajadores que se encuentren en el suelo..
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas por cartón | 458*324*188 | 1008 cajas de cartón |
| 400 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*205 | 2500 cajas de cartón |
| 500 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas por cartón | 415*275*187 | 1340 cajas de cartón |
| 1 000 ml | 12 piezas por cartón | 370*280*235 | 1120 cajas de cartón |
Incorpore su mensaje