|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 300ml/450ml/500ml/650ml | Peso neto: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 285g/373g/523g/648g | Duración: | 3 años |
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara |
| Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. | Cantidad de paquete de cartón: | 24 piezas |
| Tamaño del cartón: | 415*275*187mm | Capacidad de contenedor de 20 pies: | 1340 cajas |
| Código HS: | 3506919090 | Número ONU: | UN1950 |
| Clase OMI: | OMI 2 | Número de modelo: | APK-8503 |
| Capacidad de producción: | 300,000pcs/día | ||
| Resaltar: | aerosol para la reparación de neumáticos,Sellador inflador de neumáticos de 650 ml,Reparación de neumáticos de emergencia para coche |
||
Descripción de producto
El Aeropak Tire Sealer & Inflator es un sellador de aerosoles de grado profesional diseñado para localizar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de las perforaciones normales y fugas lentas.Se aplica plenamente a las roturas de los neumáticos de caucho sin tubos de los automóviles con un diámetro inferior a 6 mm.No se requiere ningún conector ni cambio de neumáticos ¥ el procedimiento de inflar y reparar el neumático se completa en segundos.También se puede precargar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadasNo es tóxico, inodoro, no corrosivo y no daña el neumático.
| Nombre del producto | El sellador y el inflador de neumáticos |
|---|---|
| El volumen | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Peso neto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Peso bruto | 285g / 373g / 523g / 648g |
| Tiempo de conservación | 3 años |
Todos los productos están empaquetados de acuerdo con 12 piezas / 24 piezas / 48 piezas por cartón, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de los arañazos.
Para los envíos LCL, todas las mercancías se empacan en palets y se envuelven con película plástica para protegerlas durante el tránsito y garantizar que reciba la cantidad ordenada sin pérdida.
Para la carga en contenedores completos, las mercancías se transportan únicamente en contenedores de carga de la DG (UN1950, OMI 2),con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que las mercancías caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas por cartón | 458 × 324 × 188 | 1008 cajas de cartón |
| 400 ml | 12 piezas por cartón | 275 × 205 × 205 | 2500 cajas de cartón |
| 500 ml | 12 piezas por cartón | 275 × 205 × 245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas por cartón | 415 × 275 × 187 | 1340 cajas de cartón |
| 1 000 ml | 12 piezas por cartón | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 1120 cajas de cartón |
Incorpore su mensaje