|
Información detallada |
|||
| Número de modelo: | APK-8502 | Volumen: | 300ml/450ml/500ml/650ml |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 200g/285g/380g/480g | Peso bruto: | 285g/373g/523g/648g |
| Duración: | 3 años | Brecha sellable: | Dentro 6m m |
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Cantidad de cartón: | 24/12/48 piezas | Tamaño del cartón 500ml: | 275*205*245mm |
| Tamaño del cartón 500 ml 24 piezas: | 415*275*187mm | Capacidad de 20 pies: 500 ml.: | 2050 cartones |
| 20 pies de capacidad 500 ml 24 piezas: | 1340 cajas | Clase de transporte: | ONU1950, OMI 2 |
| Toxicidad: | No tóxico e inodoro | ||
| Resaltar: | Sellador Reparador de Neumáticos en Aerosol,Sellador de Neumáticos Anti-Pinchazos para Bicicleta,Sellador de Neumáticos de Motocicleta de 500ml |
||
Descripción de producto
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Sealant de neumáticos) está diseñado para localizar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de las perforaciones normales y las fugas lentas.Es totalmente aplicable a las rupturas de los neumáticos de caucho sin tubo de los automóviles dentro de los 6 mm.No se requiere ningún conector ni cambio de neumáticos ¥ el procedimiento de inflar y reparar el neumático se completa en segundos.También se puede precargar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadasLa fórmula es no tóxica y inodoro, sin corrosión y sin daños en el neumático.
| Nombre del producto | El sellador y el inflador de neumáticos |
|---|---|
| El volumen | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Peso neto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Peso bruto | 285g / 373g / 523g / 648g |
| Tiempo de conservación | 3 años |
Todos los productos están empaquetados según 12 piezas, 24 piezas o 48 piezas por cartón, con una tarjeta transversal que separa cada lata para protegerla de los arañazos.
Para los envíos LCL, todas las mercancías se envasan en palets y envueltas con película plástica para protegerlas durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad ordenada sin pérdida.
Para la carga en contenedores completos, las mercancías se transportan únicamente en contenedores de carga de la DG (UN1950, OMI 2),con una red colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que las mercancías caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas por cartón | 458*324*188 | 1008 cajas de cartón |
| 400 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*205 | 2500 cajas de cartón |
| 500 ml | 12 piezas por cartón | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas por cartón | 415*275*187 | 1340 cajas de cartón |
| 1 000 ml | 12 piezas por cartón | 370*280*235 | 1120 cajas de cartón |
Incorpore su mensaje