|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 450ml | Brecha sellable: | Hasta 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Toxicidad: | No tóxico |
| Olor: | Inodoro | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Daños por neumáticos: | ningún daño | Se requiere gato: | No |
| Se requiere cambio de neumáticos: | No | Tamaño del cartón: | 275*205*245mm |
| Piezas por cartón: | 12 | Capacidad de contenedor de 20 pies: | 2050 cartones |
| Código de la O.N.U: | UN1950 | ||
| Resaltar: | inflador de neumáticos sin cámara de 450 ml,inflador de neumáticos con sellado instantáneo de pinchazos,inflador de reparación de neumáticos de emergencia |
||
Descripción de producto
El inflador de neumáticos sin cámara Aeropak de 450 ml es un sellador e inflador de neumáticos de acción rápida diseñado para localizar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede prellenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con divisores de cartón transversales para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para proteger los productos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, solo enviamos en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), y se coloca una red en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Incorpore su mensaje