|
Información detallada |
|||
| Brecha sellable: | Dentro 6m m | Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. | Opciones de capacidad: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml |
| Cantidad del paquete: | 12/24/48 piezas por caja | Tamaño del cartón 200ml: | 458*324*188mm |
| Tamaño del cartón 400ml: | 275*205*205mm | Tamaño del cartón 500ml: | 275*205*245mm/415*275*187mm |
| Tamaño del cartón 1000ml: | 370*280*235mm | Capacidad de 20 pies: 200 ml.: | 1008 cajas |
| Capacidad de 20 pies: 400 ml.: | 2500 cajas | Capacidad de 20 pies: 500 ml.: | 2050/1340 cajas |
| 20 pies de capacidad 1000ml: | 1120 cajas | Código de la O.N.U: | UN1950 |
| Clase de peligro: | OMI 2 | ||
| Resaltar: | Sellador e inflador de neumáticos de emergencia,Inflador de neumáticos para reparación de pinchazos,herramienta de reparación de neumáticos de emergencia |
||
Descripción de producto
El sellador e inflador de neumáticos (sellador de neumáticos) está diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede prellenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. La fórmula no es tóxica ni inodora, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal separando cada lata para protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte posterior del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 unidades/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400 ml | 12 unidades/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500 ml | 12 unidades/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 unidades/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000 ml | 12 unidades/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Incorpore su mensaje