|
Información detallada |
|||
| Límite de sellado de pinchazos: | 6mm | Frecuencia de reparación: | Más de 50 veces por inyección |
|---|---|---|---|
| Duración efectiva: | 8+ meses | Reducción de reventones: | 80% |
| Extensión de la vida útil de los neumáticos: | 60% | Volúmenes disponibles: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Tipo de fórmula: | Líquido, no aerosol | Toxicidad: | No tóxico |
| Volatilidad: | No volátil | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Compatibilidad de llantas: | No se oxida hasta el borde | Método de limpieza: | soluble en agua |
| Intervalo de recarga: | Cada 6 meses | Configuración de cartón: | 12/24/48 piezas por caja |
| Clasificación de envío: | ONU1950, OMI 2 | ||
| Resaltar: | Sellador de neumáticos sin cámara para motocicletas,Reparación de neumáticos de emergencia para automóviles,Kit de sellador de neumáticos para motocicletas |
||
Descripción de producto
Con nuestro volumen mínimo sugerido, el sellador permanece efectivo dentro del neumático durante más de 8 meses. Los clientes pueden agregar más sellador para extender el período de efectividad.
El sellador de neumáticos es un líquido que puede secarse con el tiempo, y los inhibidores de óxido y corrosión en el sellador también se degradan con el tiempo. Para una máxima protección contra pinchazos y un rendimiento óptimo, recomendamos rellenar el sellador cada 6 meses.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal separando cada lata para protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todas las mercancías se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlas durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para carga completa de contenedores, enviamos solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2) e instalamos una red en la parte trasera del contenedor para evitar que las mercancías caigan y lesionen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas/caja | 458 × 324 × 188 | 1008 cajas |
| 400 ml | 12 piezas/caja | 275 × 205 × 205 | 2500 cajas |
| 500 ml | 12 piezas/caja | 275 × 205 × 245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas/caja | 415 × 275 × 187 | 1340 cajas |
| 1000 ml | 12 piezas/caja | 370 × 280 × 235 | 1120 cajas |
Incorpore su mensaje