|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 450ml | Brecha sellable: | Dentro 6m m |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Método de reparación: | Bomba y reparación en un solo paso | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Se requiere gato: | No | Se requiere cambio de neumáticos: | No |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | No corrosivo | Daños en los neumáticos: | ningún daño |
| Cantidad de cartón: | 12 piezas por cartón | Tamaño del cartón: | 275*205*205mm |
| Carga del envase de los 20FT: | 2500 cajas | ||
| Resaltar: | Sellador reparador de neumáticos Aeropak 450ml,sellador inflador de neumáticos de emergencia,Inflador sellador de neumáticos blanco |
||
Descripción de producto
Este sellador e inflador de neumáticos de emergencia está diseñado para localizar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente adecuado para brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación del neumático se completa en segundos. La fórmula también se puede prellenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. No es tóxico, inodoro, no corrosivo y no daña el neumático.





Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal que separa cada lata para protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se embalan en palés y se envuelven con película plástica para proteger la mercancía durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga DG (UN1950, IMO 2), con una red de seguridad colocada en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400 ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500 ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000 ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Las cantidades de carga del contenedor son de referencia y pueden variar ligeramente según la configuración del embalaje.


Incorpore su mensaje