|
Información detallada |
|||
| Volumen: | 500ml | Brecha sellable: | Hasta 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase | Se requiere gato: | No |
| Se requiere cambio de neumáticos: | No | Toxicidad: | No tóxico |
| Olor: | Inodoro | Acción corrosiva: | No corrosivo |
| Daños en los neumáticos: | ningún daño | Piezas por cartón: | 12 |
| Tamaño del cartón: | 275*205*245mm | Capacidad de contenedor de 20 pies: | 2050 cartones |
| Código de la O.N.U: | UN1950 | ||
| Resaltar: | Aeropak Sellador de Neumáticos 500ml,Inflador de Neumáticos Reparación de Emergencia,Inflador Sellador de Neumáticos de 500ml |
||
Descripción de producto
El Sellador e Inflador de Neumáticos Aeropak (Sellador de Neumáticos) está diseñado para buscar y sellar rápidamente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas de manera efectiva. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. No tóxico, inodoro y libre de corrosión o daños al neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Para envíos LCL, todos los productos se empaquetan en paletas y se envuelven con película plástica para protegerlos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, los productos se envían solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2), con una red colocada en la parte posterior del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 unidades/caja | 458 × 324 × 188 | 1008 cajas |
| 400 ml | 12 unidades/caja | 275 × 205 × 205 | 2500 cajas |
| 500 ml | 12 unidades/caja | 275 × 205 × 245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 unidades/caja | 415 × 275 × 187 | 1340 cajas |
| 1000 ml | 12 unidades/caja | 370 × 280 × 235 | 1120 cajas |
Las cantidades de carga del contenedor son indicativas y pueden variar según la configuración del embalaje y las regulaciones de envío de mercancías peligrosas (UN1950, IMO 2).
Incorpore su mensaje