|
Información detallada |
|||
| Capacidad del sellador: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | Límite de sellado de pinchazos: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Compatibilidad del vehículo: | Coches, motos, bicicletas eléctricas. |
| Método de reparación: | Bomba y reparación en un solo paso | Se requiere gato: | No |
| Se requiere cambio de neumáticos: | No | Tiempo de reparación: | Artículos de segunda clase |
| Toxicidad: | No tóxico | Olor: | Inodoro |
| Acción corrosiva: | No corrosivo | Daños por neumáticos: | ningún daño |
| Tamaño del cartón 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño del cartón 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño del cartón 500ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | ||
| Resaltar: | Sellador de neumáticos de emergencia,Sellador de neumáticos Aeropak,Reparación de neumáticos de emergencia |
||
Descripción de producto
Aeropak Emergency Tire Repair Sealant es un spray sellador e inflador de neumáticos diseñado para buscar y sellar rápidamente la mayoría de los pinchazos normales y fugas lentas. Es totalmente aplicable a brechas de hasta 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas. No se requiere gato ni cambio de neumático: el procedimiento de un solo paso de inflar y reparar el neumático se completa en segundos. La fórmula también se puede llenar en neumáticos nuevos para prevenir fugas inesperadas. No es tóxico ni inodoro, no corroe ni daña el neumático.
Todos los productos se empaquetan según 12, 24 o 48 unidades por caja, con una tarjeta transversal para separar cada lata y protegerla de arañazos.
Si se envía por LCL, empacaremos todos los productos en un palé y los envolveremos con película plástica para proteger los productos durante el transporte, asegurando que reciba la cantidad de productos solicitada sin pérdidas.
Para la carga de contenedores completos, enviamos solo en contenedores de carga peligrosa (UN1950, IMO 2) y colocaremos una red en la parte trasera del contenedor para evitar que los productos caigan y golpeen a los trabajadores en el suelo.
| Capacidad | Paquete | Tamaño de la caja (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 piezas/caja | 458*324*188 | 1008 cajas |
| 400ml | 12 piezas/caja | 275*205*205 | 2500 cajas |
| 500ml | 12 piezas/caja | 275*205*245 | 2050 cajas |
| 500ml | 24 piezas/caja | 415*275*187 | 1340 cajas |
| 1000ml | 12 piezas/caja | 370*280*235 | 1120 cajas |
Los tamaños de las cajas y las cantidades de los contenedores son de referencia; confirme las especificaciones finales con nuestro equipo de ventas antes de realizar el pedido.
Incorpore su mensaje