|
Información detallada |
|||
| Peso bruto: | 395g | Peso neto: | 280g |
|---|---|---|---|
| Tipo de gas: | GLP | Número de modelo: | Capitán ID-309 |
| Tamaños del producto: | 125ml, 300ml, 450ml, 650ml | Tamaño de pinchazos: | Dentro 6m m |
| Tipo de neumático: | Neumáticos de goma sin cámara | Vehículos de aplicación: | Autos, motocicletas, bicicletas eléctricas |
| Tamaños del embalaje: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml | Tamaño del cartón 200ml: | 458*324*188mm |
| Tamaño del cartón 400ml: | 275*205*205mm | Tamaño del cartón 500ml: | 275*205*245mm |
| Tamaño del cartón 1000ml: | 370*280*235mm | Capacidad del contenedor 200ml: | 1008 cajas |
| Capacidad del contenedor 400ml: | 2500 cajas | ||
| Resaltar: | sellador para reparación de pinchazos de neumáticos,sellador para infladores de neumáticos de automóviles,Kit de reparación de neumáticos con sellador |
||
Descripción de producto
| Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (mm) | Contenedor de 20 pies |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 piezas por cartón | 458×324×188 | 1008 cajas de cartón |
| 400 ml | 12 piezas por cartón | 275 × 205 × 205 | 2500 cajas de cartón |
| 500 ml | 12 piezas por cartón | 275 × 205 × 245 | 2050 cajas |
| 500 ml | 24 piezas por cartón | 415×275×187 | 1340 cajas de cartón |
| 1 000 ml | 12 piezas por cartón | 370×280×235 | 1120 cajas de cartón |
Incorpore su mensaje