Información detallada |
|||
Volumen: | 650ML | Peso neto: | 480 gramos |
---|---|---|---|
Peso bruto: | 610g | Duración: | 3 años |
Material de paquete: | Latas de la hojalata | Opciones de capacidad: | 450 ml / 500ml / 650ml |
Opciones de peso neto: | 285G / 350G / 480G | Opciones de peso bruto: | 385g / 495g / 610g |
Capacidad de contenedores: | 1800 cartones por 20 pies | Latas por cartón: | 12 latas |
Tipo de producto: | Sellador de neumáticos e inflador | Tipo de la reparación: | Pequeños pinchazos |
Compatibilidad de neumáticos: | Neumáticos sin cámara | Método de operación: | Sin extracción de gato o rueda |
Velocidad de aplicación: | Artículos de segunda clase | ||
Resaltar: | 650ml tire sealant for emergency repair,tire inflator with sealant 610g,emergency tyre repair sealant 650ml |
Descripción de producto
Attribute | Value |
---|---|
Type | Other |
Weight | 610g |
Use | For emergency tire repair |
Expiration Date | 3 years |
Product Name | Tire Sealant and Inflator |
Volume | 650ml |
Net Weight | 480g |
Gross Weight | 610g |
Service | OEM ODM |
Sample | Freely |
Package | Tinplate cans |
Certificate | MSDS REACH ROHS |
Advantage | Easy to operate |
Capacity | Net Weight | Gross Weight |
---|---|---|
450ml | 285g | 385g |
500ml | 350g | 495g |
650ml | 480g | 610g |
Incorpore su mensaje