Información detallada |
|||
Volumen: | 650ML | Peso neto: | 480 gramos |
---|---|---|---|
Peso bruto: | 610g | Duración: | 3 años |
Material de paquete: | Latas de la hojalata | Opciones de capacidad: | 450 ml / 500ml / 650ml |
Opciones de peso neto: | 285G / 350G / 480G | Opciones de peso bruto: | 385g / 495g / 610g |
Capacidad de contenedores: | 1800 cartones por 20 pies | Latas por cartón: | 12 latas |
Tipo de producto: | Sellador de neumáticos e inflador | Tipo de la reparación: | Pequeños pinchazos |
Compatibilidad de neumáticos: | Neumáticos sin cámara | Método de operación: | Sin extracción de gato o rueda |
Velocidad de aplicación: | Artículos de segunda clase | ||
Resaltar: | 650 ml de sellador de neumáticos para reparación de emergencia,inflador de neumáticos con sellador 610 g,sellador para reparación de neumáticos de emergencia 650 ml |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Otro |
Peso | 610g |
Uso | Para reparación de neumáticos de emergencia |
Fecha de caducidad | 3 años |
Nombre del producto | Sellador e Inflador de Neumáticos |
Volumen | 650ml |
Peso neto | 480g |
Peso bruto | 610g |
Servicio | OEM ODM |
Muestra | Gratuitamente |
Paquete | Latas de hojalata |
Certificado | MSDS REACH ROHS |
Ventaja | Fácil de operar |
Capacidad | Peso neto | Peso bruto |
---|---|---|
450ml | 285g | 385g |
500ml | 350g | 495g |
650ml | 480g | 610g |
Incorpore su mensaje