|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 300 ml / 500ml / 1000ml | Peso neto: | 290G / 480G / 1000G |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 320G / 520G / 1065G | Duración: | 3 años |
| Material: | polímero orgánico | Resistencia a la corrosión: | Sin corrosión a metales o goma |
| Cobertura de fugas: | Hasta 60 fugas | Cobertura: | Dentro 6m m |
| Nivelación de velocidad: | Busca fugas en segundos | Volatilidad: | No volátil |
| Inflamabilidad: | Ininflamable | anticongelante: | -15 grados (marca Aeropak) |
| Cantidad de embalaje: | 300 ml: 48 latas/cartón; 500 ml: 12 latas/cartón; 1000 ml: 12 latas/cartón | Capacidad de contenedores: | 300 ml: 1200 cartones/20 pies; 500 ml: 2200 cartones/20 pies; 1000ml: 1120 Cajestres/20 pies |
| Opciones de color: | Verde, transparente, blanco | ||
| Resaltar: | 1000 ml de sellador para neumáticos perforados,El sellador para reparación de pinchazos de 6 mm,sellador de neumáticos de emergencia con garantía |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | Sellador líquido para neumáticos |
|---|---|
| Capacidad | 300ml / 500ml / 1000ml |
| Peso neto | 290g / 480g / 1000g |
| Peso bruto | 320g / 520g / 1065g |
| Vida útil | 3 años (a partir de la fecha de producción) |
| Muestra | Muestras gratuitas disponibles |
| OEM y ODM | Disponible |
| Soporte de diseño | Sí |
| Color | Verde, transparente, blanco |
Incorpore su mensaje