Información detallada |
|||
Capacidad: | 300 ml / 500ml / 1000ml | Peso neto: | 290G / 480G / 1000G |
---|---|---|---|
Peso bruto: | 320G / 520G / 1065G | Duración: | 3 años |
Material: | polímero orgánico | Resistencia a la corrosión: | Sin corrosión a metales o goma |
Cobertura de fugas: | Hasta 60 fugas | Cobertura: | Dentro 6m m |
Nivelación de velocidad: | Busca fugas en segundos | Volatilidad: | No volátil |
Inflamabilidad: | Ininflamable | anticongelante: | -15 grados (marca Aeropak) |
Cantidad de embalaje: | 300 ml: 48 latas/cartón; 500 ml: 12 latas/cartón; 1000 ml: 12 latas/cartón | Capacidad de contenedores: | 300 ml: 1200 cartones/20 pies; 500 ml: 2200 cartones/20 pies; 1000ml: 1120 Cajestres/20 pies |
Opciones de color: | Verde, transparente, blanco | ||
Resaltar: | 1000ml tyre sealant for punctures,6mm puncture repair sealant,emergency tyre sealant with warranty |
Descripción de producto
Product Name | Liquid Tyre Sealant |
---|---|
Capacity | 300ml / 500ml / 1000ml |
Net Weight | 290g / 480g / 1000g |
Gross Weight | 320g / 520g / 1065g |
Shelf Life | 3 years (from production date) |
Sample | Free samples available |
OEM & ODM | Available |
Design Support | Yes |
Color | Green, transparent, white |
Incorpore su mensaje