|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AEROPAK |
| Certificación: | REACH, RoHS, SGS, ISO 9001 |
| Número de modelo: | APK-8301 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 7500pcs |
| Precio: | USD 0.4-0.6/pc |
| Detalles de empaquetado: | 12pcs/ctn; envase de los 2050ctns/20ft de limpiador del carburador 500ml |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 50,000,000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Especificación: | 500ml/650ml | Tipo: | Limpiar y lavar |
|---|---|---|---|
| Duración: | 3 años | OEM: | disponible |
| Gas: | GLP | Cepillar: | disponible |
| Característica: | Eliminador de aceite, limpiador de carburador. | Peso neto: | 350g |
| Peso bruto: | 460g | ||
| Resaltar: | Un limpiador de carburador eficiente,limpiador con spray de asfixia,limpiador de carbono |
||
Descripción de producto
Aeropak Acelerador, Carby & Choke Cleaner limpia rápidamente los aceleradores y los carburadores sin necesidad de tiempo para sacarlos del vehículo.Este poderoso limpiador elimina la grasa de manera efectiva, suciedad, goma, barniz, acumulación y depósitos de carbono, aumentando la eficiencia de combustión, ahorrando combustible y reduciendo la contaminación.
| El artículo no. | - ¿ Qué es eso? |
| Tamaño de la lata | 65 mm x 195 mm H |
| Paquete | 500 ml x 12 piezas por tonelada |
| Tamaño de la caja | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Carga de contenedores de 20 pies | 2050 cajas |
Incorpore su mensaje